Féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises: publication du 1er palmarès

Ce jeudi 17 octobre 2013, j’ai dévoilé un palmarès inédit, qui distingue les entreprises du SBF 120 selon la place qu’elles donnent aux femmes dans leurs instances dirigeantes : Conseil d’administration, en application de la loi, mais aussi Comité directeur ou exécutif (COMEX), en dehors de tout encadrement légal.


Ce palmarès, construit avec le cabinet Ethics & Boards, révèle l’ampleur des progrès à accomplir : aucune des grandes entreprises françaises n’atteint la parité. Elles ne sont pas toutes sur le même plan pour autant.

Orange, Medica et Saint-Gobain constituent le trio de tête, suivis du groupe de médecine vétérinaire Virbac et du groupe publicitaire Publicis, dans ce classement réalisé à l’occasion de la première semaine de l’égalité professionnelle.

“Mettre en lumière l’ampleur du déséquilibre femmes-hommes dans la gouvernance des entreprises, valoriser les entreprises qui ont pris le sujet à bras le corps pour avancer, inciter les autres à s’en saisir, tel est l’objet de ce palmarès inédit”, a déclaré Najat Vallaud Belkacem. “Je sais combien les entreprises sont attachées à leur image, à leur réputation. L’énergie consacrée à combattre les inégalités femmes-hommes dans l’accès aux responsabilités doit désormais faire partie des critères de bonne ou de mauvaise réputation. C’est aussi comme cela qu’on avancera” a ainsi ajouté la ministre.

Féminisation des instances dirigeantes : le palmarès des entreprises 2013

>> Télécharger le dossier complet

Féminisation du Conseil Féminisation des Dirigeants Politiques de Féminisation Note Globale
1 ORANGE 28,0 29,0 10 67,0
2 MEDICA 34,0 30 0 64,0
3 SAINT GOBAIN 30,5 21,4 10 61,9
4 VIRBAC 24,6 37,2 0 61,8
5 PUBLICIS GROUP SA 36,8 22,0 3 61,8
6 SODEXO 31,8 25,96 3 60,8
7 MERCIALYS 21,2 17,2 10 60,5
8 ICADE 17,2 39,6 3 59,8
9 ACCOR 28,0 28,38 3 59,4
10 KERING 30,5 28,4 0 58,9
11 WENDEL 29,8 17,16 0 58,7
12 AREVA 30,5 22,38 3 55,9
13 AXA 28,0 16,7 10 54,7
14 CLUB MEDITERRANEE SA 23,2 31,2 0 54,4
15 HERMES INTERNATIONAL 21,2 33,16 0 54,4
16 CNP ASSURANCES 14,1 35,9 3 53,0
17 GDF SUEZ 21,7 19,86 10 51,6
18 AEROPORTS DE PARIS (ADP) 36,0 14,58 0 50,6
19 IPSEN 21,0 29 0 50,0
20 IPSOS SA 17,9 32 0 49,9
21 CGG VERITAS 26,4 22,4 0 48,8
22 EULER HERMES S.A 18,2 18,72 10 46,9
23 UBISOFT ENTERTAINMENT 23,2 22,8 0 46,0
24 APERAM 22,5 19,96 3 45,5
25 INGENICO 28,0 17,18 0 45,2
26 BNP PARIBAS 26,5 8,16 10 44,7
27 JC DECAUX SA 15,0 29,44 0 44,4
28 DASSAULT SYSTEMES SA 20,0 21,32 3 44,3
29 SANOFI 17,9 16,02 10 43,9
30 GROUPE M6 13,9 29,62 0 43,5
31 TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) 18,0 24,2 0 42,2
32 CASINO GUICHARD-PERRACHON 18,8 13,2 10 42,0
33 NEXITY 29,8 12 0 41,8
34 TECHNIP 30,3 4,4 7 41,7
35 LEGRAND S.A 31,3 0 10 41,3
36 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 17,1 13,98 10 41,1
37 L’ORÉAL 17,2 20,8 3 41,0
38 VIVENDI 31,8 6 3 40,8
39 SILIC 20,0 19,98 0 40,0
40 ESSILOR INTERNATIONAL 18,0 18,8 3 39,8
41 AIR LIQUIDE 19,0 10,58 10 39,6
42 ILIAD 21,0 18,42 0 39,4
43 MICHELIN 28,5 7,78 3 39,3
44 GROUPE EUROTUNNEL SA 29,2 10,02 0 39,2
45 SUEZ ENVIRONNEMENT 14,1 20,12 3 37,2
46 RENAULT 14,8 18,8 3 36,6
47 FONCIÈRE DES RÉGIONS 13,9 22,3 0 36,2
48 UNIBAIL RODAMCO SE 16,0 17 3 36,0
49 KLEPIERRE SA 24,0 12 0 36,0
50 HAVAS 13,6 22,3 0 35,9
51 ALCATEL – LUCENT 20,4 11,86 3 35,3
52 PERNOD RICARD 24,5 7,72 3 35,2
53 SOLOCAL GROUP 17,3 17,46 0 34,8
54 SOCIETE GENERALE 18,5 13,24 3 34,7
55 ALTRAN TECHNOLOGIES 25,3 5,6 3 33,9
56 AIR FRANCE KLM 21,6 12 0 33,6
57 VALEO 19,0 11,46 3 33,5
58 ALTEN 24,0 6 3 33,0
59 TOTAL SA 20,0 10 3 33,0
60 SAFT GROUPE SA 17,3 14,8 0 32,1
61 LVMH 10,6 18,52 3 32,1
62 VINCI 21,1 0,8 10 31,9
63 NATIXIS 20,7 8 3 31,7
64 SAFRAN SA 19,6 12,1 0 31,7
65 EUROFINS SCIENTIFIC 24,0 7,6 0 31,6
66 VALLOUREC 27,2 4,4 0 31,6
67 EUTELSAT COMMUNICATIONS 25,3 6 0 31,3
68 BIC 26,0 5,2 0 31,2
69 SCOR SE 19,0 12 0 31,0
70 NICOX SA 14,7 16,02 0 30,7
71 CARREFOUR SA 16,8 13,62 0 30,4
72 BOUYGUES 24,6 2,8 3 30,4
73 THALES 10,9 9,42 10 30,3
74 NEOPOST SA 26,0 4 0 30,0
75 ZODIAC AEROSPACE 20,0 9,86 0 29,9
76 GECINA 13,9 15,6 0 29,5
77 ATOS SE 18,5 7,9 3 29,4
78 GEMALTO N.V. 20,0 6,4 3 29,4
79 CREDIT AGRICOLE SA 26,2 0 3 29,2
80 RUBIS 13,9 15,2 0 29,1
81 GROUPE STERIA SCA 12,0 15,86 0 27,9
82 PSA PEUGEOT CITROEN 21,4 3,2 3 27,6
83 IMERYS 19,2 5,2 3 27,4
84 ALSTOM SA 20,4 4 3 27,4
85 LAFARGE 12,0 15,32 0 27,3
86 BUREAU VERITAS 24,0 3,2 0 27,2
87 DANONE 12,8 10,8 3 26,6
88 BIOMERIEUX SA 6,7 9,78 10 26,5
89 EURAZEO 15,0 6 0 26,3
90 REMY COINTREAU SA 15,0 11,2 0 26,2
91 EIFFAGE SA 24,4 1,6 0 26,0
92 PLASTIC OMNIUM 20,5 4,8 0 25,3
93 EDENRED 16,0 9,24 0 25,2
94 CAP GEMINI 14,0 7,46 3 24,5
95 LAGARDÈRE SCA 24,0 0 0 24,0
96 NEXANS 20,4 3,2 0 23,6
97 VEOLIA ENVIRONNEMENT 11,3 9,06 3 23,4
98 ARKEMA 14,9 8,4 0 23,3
99 ERAMET 7,5 12,58 3 23,1
100 FAURECIA 17,2 5,46 0 22,7
101 SEB SA 16,0 6 0 22,0
102 STMICROELECTRONICS N.V. 13,3 4,92 3 21,2
103 REXEL 5,5 14,02 0 19,5
104 SOLVAY SA 14,7 3,6 0 18,3
105 FAIVELEY TRANSPORT 14,0 2,8 0 16,8
106 EDF 10,0 6,66 0 16,7
107 BOLLORE 9,2 4,4 3 16,6
108 SOITEC SA 8,7 7,5 0 16,2
109 BOURBON 12,0 4 0 16,0
110 TELEPERFORMANCE 5,0 10,02 0 15,0
111 MAUREL & PROM 15,0 0 0 15,0
112 ARCELOR MITTAL 14,9 0 0 14,9
113 EADS N.V 5,0 6 3 14,0
114 ORPEA 13,9 0 0 13,9
115 SES SA 10,6 0 0 10,6
116 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 7,5 0 0 7,5
117 TECHNICOLOR 6,7 0 0 6,7
118 VICAT 6,0 0 0 6,0
119 VILMORIN & CIE 0,0 0 0 0,0
120 AB SCIENCE 0,0 0 0 0,0

Chaque année, ce palmarès sera actualisé, construit sur la base de critères objectifs et transparents. Désormais, ces progrès pourront être visibles par tous, c’est-à-dire par les salariés des entreprises comme par les citoyens. La transparence est la première étape pour qu’une dynamique vertueuse se mette en marche pour l’égalité.

S’agissant de la place des femmes dans les Conseils d’administration, elle répond à une obligation légale. Pour accompagner la mise en œuvre de cette obligation, la ministre a présenté la plateforme internet que le gouvernement va créer pour accompagner les entreprises dans la constitution de viviers. Elle donnera de la visibilité aux entreprises sur les femmes à haut potentiel, susceptibles d’exercer des mandats d’administratrices et facilitera la mise en relation.

Enfin, Najat Vallaud-Belkacem élargit le travail réalisé avec un groupe d’entreprises à l’avant-garde sur ces questions. Après avoir signé une convention avec seize grands groupes en avril dernier, la ministre en signera onze nouvelles lors de cette conférence  : Allianz France, Axa, Caisse des Dépôts, Casino, Coca-Cola France, HSBC, LVMH, Michelin, Orange, Orangina-Schweppes et Randstad prennent des engagements sur la féminisation des postes de direction, notamment des Comités exécutifs et des Comités de direction, et sur l’accompagnement de leurs TPE et PME fournisseurs et sous-traitantes dans une démarche cohérente en matière d’égalité. Ces grandes entreprises signeront également une charte sur l’équilibre des temps de vie.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité professionnelle, lancée le lundi 14 octobre 2013 : de nombreuses initiatives sont organisées partout en France pour valoriser l’égalité femmes-hommes dans le monde professionnel.

>> Téléchargez le dossier de presse de la semaine de l’Égalité professionnelle avec le palmarès

Semaine de l'égalité professionnelle

 

Droits des femmes Publié le 17 octobre 2013

Tags : ,

Un commentaire sur Féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises: publication du 1er palmarès

  1. DA SILVA Edite

    Bonjour,

    Tout d’abord merci pour toutes les communications faites sur le sujet de la mixité professionnelle Hommes / Femmes. Vos communications sont extrêmement intéressantes et sont moteurs dans les actions que nous menont dans le groupe pour lequelle je travaille et qui figure dans votre classement ; il s’agit d’AXA.
    Je souhaiterais cependant vérifier un point avec vous si vous me le permettez : lorsque vous parlez d’AXA, doit-on entendre “AXA SA” (société mère), ou bien “AXA France” seule (une entité parmi d’autres entités du groupe en France) ? Votre réponse est importante dans le sens où différentes sociétés du groupe en France ont créé leur réseau Mixité H/F et qu’il est important pour nous d’interpréter et diffuser l’information précise à nos différents membres, dont la Direction de mon entité.
    Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
    Cordiales salutations
    E. Da Silva
    Coordinatrice du Réseau Mixité chez “AXA Global P&C” (entité soeur d'”AXA France”)

Commentaires fermés.